
The most heavily selected golfers for the 2026 The Masters Last Man Standing were as follows
| Golfer | Number of times selected |
|---|---|
| JJ Spaun - 110 | 332 |
| Matt Fitzpatrick - 20 | 290 |
| Bryson Dechambeau - 10 | 285 |
| Ludvig Åberg - 14 | 279 |
| Justin Rose - 28 | 266 |
| Scottie Scheffler - 5 | 263 |
| Cameron Young - 20 | 255 |
| Xander Schauffele - 16 | 249 |
| Patrick Reed - 33 | 239 |
| Jon Rahm - 11 | 219 |
| Tommy Fleetwood - 22 | 216 |
| Corey Conners - 75 | 200 |
| Rory McIlroy - 11 | 158 |
| Robert MacIntyre - 25 | 153 |
| Akshay Bhatia - 60 | 138 |
| Harris English - 110 | 138 |
| Shane Lowry - 60 | 128 |
| Nicolai Højgaard - 70 | 124 |
| Adam Scott - 70 | 123 |
| Tyrrell Hatton - 70 | 120 |
| Sungjae Im - 100 | 118 |
| Jacob Bridgeman - 80 | 114 |
| Christopher Gotterup - 50 | 111 |
| Collin Morikawa - 33 | 106 |
| Sepp Straka - 66 | 106 |
| Hideki Matsuyama - 35 | 98 |
| Viktor Hovland - 45 | 91 |
| Brooks Koepka - 40 | 90 |
| Si Woo Kim - 66 | 85 |
| Jason Day - 70 | 84 |
| Daniel Berger - 125 | 83 |
| Gary Woodland - 90 | 79 |
| Min Woo Lee - 35 | 78 |
| Jake Knapp - 60 | 73 |
| Cameron Smith - 90 | 73 |
| Max Homa - 110 | 73 |
| Justin Thomas - 66 | 67 |
| Brian Harman - 150 | 66 |
| Marco Penge - 70 | 63 |
| Ben Griffin - 140 | 62 |
| Russell Henley - 60 | 57 |
| Jordan Spieth - 40 | 56 |
| Aaron Rai - 150 | 53 |
| Maverick McNealy - 90 | 51 |
| Patrick Cantlay - 66 | 50 |
| Sam Burns - 80 | 49 |
| Rasmus Højgaard - 150 | 42 |
| Alex Noren - 150 | 26 |
| Kurt Kitayama - 175 | 26 |
| Ryan Fox - 150 | 25 |
| Casey Jarvis - 150 | 17 |
| Wyndham Clark - 175 | 17 |
| Dustin Johnson - 200 | 15 |
| Aldrich Potgieter - 250 | 12 |
| Michael Kim - 250 | 12 |
| Sam Stevens - 250 | 10 |
| Carlos Ortiz - 250 | 7 |
| Zach Johnson - 500 | 7 |
| Sergio Garcia - 200 | 6 |
| Nico Echavarria - 250 | 6 |
| Harry Hall - 250 | 5 |
| Matt McCarty - 250 | 4 |
| Tom McKibbin - 250 | 4 |
| Davis Riley - 400 | 4 |
| Ryan Gerard - 175 | 3 |
| Max Greyserman - 225 | 3 |
| Kristoffer Reitan - 300 | 3 |
| Bubba Watson - 400 | 3 |
| Danny Willett - 500 | 3 |
| Keegan Bradley - 200 | 2 |
| Rasmus Neergaard-Peterson - 225 | 2 |
| Haotong Li - 250 | 2 |
| Nick Taylor - 250 | 2 |
| Sami Valimaki - 300 | 2 |
| Andrew Novak - 250 | 1 |
| Charl Schwartzel - 500 | 1 |
| Johnny Keefer - 250 | 0 |
| Michael Brennan - 400 | 0 |
| Brian Campbell - 500 | 0 |
| Naoyuki Kataoka - 750 | 0 |
| Ethan Fang - 1000 | 0 |
| Fifa Laopakdee - 1250 | 0 |
| Mason Howell - 1250 | 0 |
| Angel Cabrera - 1500 | 0 |
| Brandon Holtz - 1500 | 0 |
| Jackson Herrington - 1500 | 0 |
| Fred Couples - 2000 | 0 |
| Mateo Pulcini - 2000 | 0 |
| Mike Weir - 2000 | 0 |
| Vijay Singh - 2000 | 0 |
| Jose Maria Olazabal - 3000 | 0 |
